Состав набора:
Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 Подробнее
| Название на русском | Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 |
| Страна | Австралия |
| Серия | 2008~2019 - Серебряная Лунная Серия II |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Инвестиционные монеты |
| Монетный двор | Перт Минт, Перт, Австралия |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | 0.999 серебро 1 унция |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 45.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австралийский доллар |
| Тираж | 47124 |
Австралия 1 доллар, 2013 Подробнее
| Название на русском | Австралия 1 доллар, 2013 |
| Страна | Австралия |
| Серия | 2008~2019 - Серебряная Лунная Серия II |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Инвестиционные монеты |
| Монетный двор | Перт Минт, Перт, Австралия |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | 999/1000 серебро 1 унция чистого металла |
| Гурт | Рифленый (рубчатый) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 45.6 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австралийский доллар |
| Тираж | 309680 |
Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 Подробнее
| Название на русском | Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 |
| Страна | Австралия |
| Серия | 2008~2019 - Серебряная Лунная Серия II |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Инвестиционные монеты |
| Монетный двор | Перт Минт, Перт, Австралия |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | 999/1000 серебро 1 унция чистого металла; частичное золочение |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 45.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австралийский доллар |
| Тираж | 13365 |
Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 Подробнее
| Название на русском | Австралия 1 Австралийский доллар, 2013 |
| Страна | Австралия |
| Серия | 2008~2019 - Серебряная Лунная Серия II |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Инвестиционные монеты |
| Монетный двор | Перт Минт, Перт, Австралия |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | 999/1000 серебро 1 унция чистого металла |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 32.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австралийский доллар |
| Тираж | 7500 |