Состав набора:
Венгрия 10 Венгерский форинт, 1992-2011 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 10 Венгерский форинт, 1992-2011 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 6.1 |
| Диаметр | 24.8 |
| Толщина | 1.3 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 267814040 |
Венгрия 2 форинта, 1992-2008 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 2 форинта, 1992-2008 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2008 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 3.1 |
| Диаметр | 19.2 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 467758105 |
Венгрия 5 форинтов 2012-2024 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 5 форинтов 2012-2024 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Венгерский национальный банк (NBH), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Никелевая латунь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 4.2 |
| Диаметр | 21.2 |
| Толщина | 1.3 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 96126040 |
Венгрия 1 форинт, 1992-2008 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 1 форинт, 1992-2008 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2008 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | 67% медь, 23% никель, 10 цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 2.05 |
| Диаметр | 16.3 |
| Толщина | 1.1 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 1094877125 |
Венгрия 20 форинтов 2012-2022 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 20 форинтов 2012-2022 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Magyar Nemzeti Bank (NBH), H-1054 Budapest, Hungary |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 6.9 |
| Диаметр | 26.3 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 47118040 |
Венгрия 50 Венгерский форинт, 2016 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 50 Венгерский форинт, 2016 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989 ~ Сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | Медь 70% - никель 30% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 7.7 |
| Диаметр | 27.4 |
| Толщина | |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 2000000 |
Венгрия 100 форинтов, 1996-2011 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 100 форинтов, 1996-2011 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989 ~ Сегодня - Республика (обращение) |
| Год начала выпуска | 1996 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Центр из стали, покрытой латунью, в кольце из нержавеющей стали |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 23.8 |
| Толщина | 2.2 |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 142418255 |
Венгрия 200 форинтов, 2009-2011 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 200 форинтов, 2009-2011 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1989~н.в.- Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 2009 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Медно-никелевый центр в кольце из никель-латуни |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 9 |
| Диаметр | 28.3 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 200 |
| Название валюты | Венгерский форинт |
| Тираж | 126021000 |