Состав набора:
Абхазия 1 апсар 2022 (Новый Афон) Подробнее
| Название на русском | Абхазия 1 апсар 2022 (Новый Афон) |
| Страна | Абхазия |
| Серия | 2022 - Sights of the Republic of Abkhazia |
| Год начала выпуска | 2022 |
| Год конца выпуска | 2022 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Московский монетный двор |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внутренний диск - композитный материал Пламет с с цветным полиграфическим изображением, внешнее кольцо - алюминиевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 33 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Абхазский апсар |
| Тираж | 25000 |
Абхазия 1 апсар 2022 (Озеро Рица) Подробнее
| Название на русском | Абхазия 1 апсар 2022 (Озеро Рица) |
| Страна | Абхазия |
| Серия | 2022 - Sights of the Republic of Abkhazia |
| Год начала выпуска | 2022 |
| Год конца выпуска | 2022 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Московский монетный двор |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внутренний диск - композитный материал Пламет с с цветным полиграфическим изображением, внешнее кольцо - алюминиевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 33 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Абхазский апсар |
| Тираж | 25000 |
Абхазия 1 апсар 2022 (Гагра) Подробнее
| Название на русском | Абхазия 1 апсар 2022 (Гагра) |
| Страна | Абхазия |
| Серия | 2022 - Sights of the Republic of Abkhazia |
| Год начала выпуска | 2022 |
| Год конца выпуска | 2022 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Московский монетный двор |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внутренний диск - композитный материал Пламет с с цветным полиграфическим изображением, внешнее кольцо - алюминиевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 33 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Абхазский апсар |
| Тираж | 25000 |
Абхазия 1 апсар 2022 (Пицунда) Подробнее
| Название на русском | Абхазия 1 апсар 2022 (Пицунда) |
| Страна | Абхазия |
| Серия | 2022 - Sights of the Republic of Abkhazia |
| Год начала выпуска | 2022 |
| Год конца выпуска | 2022 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Московский монетный двор |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внутренний диск - композитный материал Пламет с с цветным полиграфическим изображением, внешнее кольцо - алюминиевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 33 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Абхазский апсар |
| Тираж | 25000 |
Абхазия 1 апсар 2022 (Ресторан Гагрипш) Подробнее
| Название на русском | Абхазия 1 апсар 2022 (Ресторан Гагрипш) |
| Страна | Абхазия |
| Серия | 2022 - Sights of the Republic of Abkhazia |
| Год начала выпуска | 2022 |
| Год конца выпуска | 2022 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Московский монетный двор |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внутренний диск - композитный материал Пламет с с цветным полиграфическим изображением, внешнее кольцо - алюминиевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 33 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Абхазский апсар |
| Тираж | 25000 |