Состав набора:
Бруней Даруссалам 1 Брунейский сен, 1993-2006 Подробнее
| Название на русском | Бруней Даруссалам 1 Брунейский сен, 1993-2006 |
| Страна | Бруней-Даруссалам |
| Серия | 1993~2016 - 29th Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Circulation |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2006 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Singapore Mint, Singapore |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, покрытие: 8% медь |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.75 |
| Диаметр | 17.8 |
| Толщина | 1.1 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Брунейский сен |
| Тираж | 7004900 |
Бруней Даруссалам 5 Брунейский сен, 1993-2016 Подробнее
| Название на русском | Бруней Даруссалам 5 Брунейский сен, 1993-2016 |
| Страна | Бруней-Даруссалам |
| Серия | 1993~2016 - 29th Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Circulation |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Singapore Mint, Singapore |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.41 |
| Диаметр | 16.2 |
| Толщина | 0.9 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Брунейский сен |
| Тираж | 9737178 |
Бруней Даруссалам 10 Брунейский сен, 1993-2016 Подробнее
| Название на русском | Бруней Даруссалам 10 Брунейский сен, 1993-2016 |
| Страна | Бруней-Даруссалам |
| Серия | 1993~2016 - 29th Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Circulation |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Singapore Mint, Singapore |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.82 |
| Диаметр | 19.4 |
| Толщина | 1.36 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Брунейский сен |
| Тираж | 8058452 |
Бруней Даруссалам 20 Брунейский сен, 1993-2016 Подробнее
| Название на русском | Бруней Даруссалам 20 Брунейский сен, 1993-2016 |
| Страна | Бруней-Даруссалам |
| Серия | 1993~2016 - 29th Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Circulation |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Singapore Mint, Singapore |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.67 |
| Диаметр | 23.62 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Брунейский сен |
| Тираж | 7154919 |
Бруней Даруссалам 50 Брунейский сен, 1993-2016 Подробнее
| Название на русском | Бруней Даруссалам 50 Брунейский сен, 1993-2016 |
| Страна | Бруней-Даруссалам |
| Серия | 1993~2016 - 29th Sultan Haji Hassanal Bolkiah - Circulation |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Singapore Mint, Singapore |
| Материал | |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Защитный |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 9.3 |
| Диаметр | 27.75 |
| Толщина | 2.1 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Брунейский сен |
| Тираж | 1581325 |