Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 2006-2024
| Название на русском | Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 2006-2024 |
| Страна | Корея, Южная |
| Серия | 1962~н.в. - Обращение - Вон |
| Год начала выпуска | 2006 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO), Daejeon, South Korea |
| Материал | Медь-Алюминий |
| Описание состава | Copper-plated aluminum (48% Copper, 52% Aluminum) |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Аверс: точки по кругу. На реверсе: не украшенный |
| Вес | 1.35 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Южнокорейская вона |
| Тираж | 2010800000 |
Год выпуска:
2016
Тип товара:
- Монеты
Вес:
1.22
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 10
Валюта:
- Южнокорейская вона
Диаметр:
18
Толщина:
1.2
Распространение:
- Стандартный тираж