Состав набора:
Ирландия 5 пенсов, 1992-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 5 пенсов, 1992-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
| Вес | 3.25 |
| Диаметр | 18.5 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 489153000 |
Ирландия 20 Ирландские пенни, 1986-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 20 Ирландские пенни, 1986-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1986 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Никелевая бронза |
| Описание состава | Copper 81-63% Tin 9-27%, 10% Nickel |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.47 |
| Диаметр | 27.1 |
| Толщина | 1.94 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 208919750 |
Ирландия 1 пенни, 1988-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 1 пенни, 1988-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | ~ 91% Iron, 1-2% Carbon 7% Copper |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.56 |
| Диаметр | 20.3 |
| Толщина | 1.65 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 637746000 |
Ирландия 10 пенсов, 1993-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 10 пенсов, 1993-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
| Вес | 5.45 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 262966000 |
Ирландия 2 пенса, 1971-1988 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 2 пенса, 1971-1988 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1971 |
| Год конца выпуска | 1988 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | медь 90-70% олово 10-30% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.12 |
| Диаметр | 25.9 |
| Толщина | 1.85 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 309818750 |