Состав набора:
Польша 1 Польский грош, 1925-1939 Подробнее
Название на русском | Польша 1 Польский грош, 1925-1939 |
Страна | Польша |
Серия | 1918~1939 - Вторая Польская Республика |
Год начала выпуска | 1925 |
Год конца выпуска | 1939 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Бронза |
Описание состава | 90-70% Медь, 10-30% Олово |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.5 |
Диаметр | 14.7 |
Толщина | 1.1 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 208722515 |
Польша 2 гроша, 1925-1939 Подробнее
Название на русском | Польша 2 гроша, 1925-1939 |
Страна | Польша |
Серия | 1918-1939 Вторая Польская Республика |
Год начала выпуска | 1925 |
Год конца выпуска | 1939 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша (3 |
Материал | Бронза |
Описание состава | 90-70% Медь, 10-30% Олово |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2 |
Диаметр | 17.6 |
Толщина | 1.2 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 181540000 |
Польша 5 грошей, 1925-1939 Подробнее
Название на русском | Польша 5 грошей, 1925-1939 |
Страна | Польша |
Серия | 1918-1939 Вторая Польская Республика |
Год начала выпуска | 1923 |
Год конца выпуска | 1939 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша (3 |
Материал | Бронза |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3 |
Диаметр | 20 |
Толщина | 1.15 |
Номинал | 5 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 116190300 |