Состав набора:
Польша 10 Польский грош, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 10 Польский грош, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1918~1939 - Вторая Республика (Пробники) |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Пробные Монеты |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Никель |
| Описание состава | ~ 98% никеля |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 17.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | |
Польша 50 грошей, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 50 грошей, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1918-1939 Вторая Польская Республика |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша (3 |
| Материал | Никель |
| Описание состава | ~ 98% никеля |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | 100000000 |
Польша 5 Польский грош, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 5 Польский грош, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1918~1939 - Вторая Польская Республика |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Латунь |
| Описание состава | 60% - 70% меди, 40% - 30% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | 32000000 |
Польша 20 грошей, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 20 грошей, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1939-1945 - Оккупационное Правительство (Немецкая Оккупация) |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Цинк |
| Описание состава | около 98% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.97 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | 40025000 |
Польша 20 Польский грош, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 20 Польский грош, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1918~1939 - Вторая Республика (Пробники) |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Пробные Монеты |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Никель |
| Описание состава | ~ 98% никеля |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | |
Польша 10 грошей, 1923 Подробнее
| Название на русском | Польша 10 грошей, 1923 |
| Страна | Польша |
| Серия | 1939-1945 - Оккупационное Правительство (Немецкая Оккупация) |
| Год начала выпуска | 1923 |
| Год конца выпуска | 1923 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Цинк |
| Описание состава | около 98% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 17.6 |
| Толщина | 1 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Польский грош |
| Тираж | 42175000 |