Приднестровье 3 Приднестровский рубль, 2018
Название на русском | Приднестровье 3 Приднестровский рубль, 2018 |
Страна | Приднестровье |
Серия | 2018~Today - Transnistria - native land |
Год начала выпуска | 2018 |
Год конца выпуска | 2018 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
Материал | Никелированая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (защитный/надпись) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5.6 |
Диаметр | 24 |
Толщина | |
Номинал | 3 |
Название валюты | Приднестровский рубль |
Тираж | 30000 |
Год выпуска:
2018
Тип товара:
- Монеты
Вес:
5.6
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 3
Валюта:
- Приднестровский рубль
Диаметр:
24
Распространение:
- Памятные монеты в обращении