Состав набора:
Венгрия 50 филлеров, 1967-1989 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 50 филлеров, 1967-1989 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1949 ~ 1989 - Народная Республика (обращение) |
| Год начала выпуска | 1967 |
| Год конца выпуска | 1989 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.2 |
| Диаметр | 21.5 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Венгерский филлер |
| Тираж | 260146000 |
Венгрия 20 Венгерский филлер, 1967-1989 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 20 Венгерский филлер, 1967-1989 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1949~1989 - Народная Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1967 |
| Год конца выпуска | 1989 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.9 |
| Диаметр | 20.4 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Венгерский филлер |
| Тираж | 833021000 |
Венгрия 10 Венгерский филлер, 1967-1989 Подробнее
| Название на русском | Венгрия 10 Венгерский филлер, 1967-1989 |
| Страна | Венгрия |
| Серия | 1949~1989 - Народная Республика (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1967 |
| Год конца выпуска | 1989 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Национальный банк Венгрии (НБВ), H-1054 Будапешт, Венгрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | 96% алюминий, 4% марганец |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.6 |
| Диаметр | 18.5 |
| Толщина | 1.2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Венгерский филлер |
| Тираж | |