Состав набора:
Индия, Республика 1 Индийская рупия, 2010 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 1 Индийская рупия, 2010 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2010 |
Год конца выпуска | 2010 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 4.95 |
Диаметр | 25 |
Толщина | 1.47 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2012 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2012 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2012 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Никелевая латунь |
Описание состава | 60-70% медь, 10-20% цинк, 10-20% никель |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6 |
Диаметр | 23 |
Толщина | 1.9 |
Номинал | 5 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия 50 пайс, 2011-2016 Подробнее
Название на русском | Индия 50 пайс, 2011-2016 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2011 |
Год конца выпуска | 2015 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.9 |
Диаметр | 19 |
Толщина | 1.5 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | |
Индия 25 пайс, 1988-2002 Подробнее
Название на русском | Индия 25 пайс, 1988-2002 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 1988 |
Год конца выпуска | 2002 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.82 |
Диаметр | 19 |
Толщина | 1.55 |
Номинал | 25 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 324200000 |
Индия, Республика 20 Индийская копейка (пайса), 1982-1997 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 20 Индийская копейка (пайса), 1982-1997 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 1982 |
Год конца выпуска | 1997 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Алюминий |
Описание состава | ~ 99% алюминий |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 6-и гранная (гексагональная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Спереди: сегменты. Сзади: не украшенный |
Вес | 2.15 |
Диаметр | 26 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 20 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 546731000 |
Индия, Республика 10 Индийская копейка (пайса), 1983-1993 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская копейка (пайса), 1983-1993 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 1983 |
Год конца выпуска | 1993 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Алюминий |
Описание состава | ~ 99% алюминий |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглый зубчатый |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
Вес | 1.76 |
Диаметр | 23 |
Толщина | 1.94 |
Номинал | 10 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 1159200000 |
Индия 3 пайса, 1968-1971 Подробнее
Название на русском | Индия 3 пайса, 1968-1971 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 1967 |
Год конца выпуска | 1971 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Алюминий |
Описание состава | ~ 99% алюминий |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 6-и гранная (гексагональная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.23 |
Диаметр | 21.3 |
Толщина | 1.89 |
Номинал | 3 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 471831568 |
Индия, Республика 1 Индийская копейка (пайса), 1965-1981 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 1 Индийская копейка (пайса), 1965-1981 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 1965 |
Год конца выпуска | 1981 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Алюминий |
Описание состава | ~ 99% алюминий |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Ромбовидная |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 0.75 |
Диаметр | 17 |
Толщина | 1.72 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 1696777463 |
Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2010 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2010 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2010 |
Год конца выпуска | 2010 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5.9 |
Диаметр | 27 |
Толщина | 1.5 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2011-2019 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2011-2019 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2011 |
Год конца выпуска | 2019 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | медно-никелевый цент - кольцо алюминиевой бронзы |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 7.71 |
Диаметр | 27 |
Толщина | 1.9 |
Номинал | 10 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |