Состав набора:
Индия 2 рупии 2019-2021 (Регулярный выпуск - новый дизайн) Подробнее
Название на русском | Индия 2 рупии 2019-2021 (Регулярный выпуск - новый дизайн) |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2019 |
Год конца выпуска | 2021 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Калькутта, Ноида, Хайдарабад, Мумбаи |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Рифленый (рубчатый) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 4.07 |
Диаметр | 23 |
Толщина | 1.5 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2019-2021 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2019-2021 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2019 |
Год конца выпуска | 2021 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Никелевая латунь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6.74 |
Диаметр | 25 |
Толщина | |
Номинал | 5 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2019-2022 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2019-2022 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2019 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | copper-nickel centre in aluminium-bronze ring |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 7.74 |
Диаметр | 27 |
Толщина | |
Номинал | 10 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 20 Индийская рупия, 2019-2022 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 20 Индийская рупия, 2019-2022 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2019 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | Bimetallic: nickel brass center in copper-nickel ring |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 12-угольная (двенадцатигранная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 8.65 |
Диаметр | 27 |
Толщина | |
Номинал | 20 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |