Состав набора:
Индия 50 пайс, 1982 Подробнее
Название на русском | Индия 50 пайс, 1982 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1982 |
Год конца выпуска | 1982 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Защитный |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 9804000 |
Индия 50 пайс, 1985 Подробнее
Название на русском | Индия 50 пайс, 1985 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1985 |
Год конца выпуска | 1985 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 210964000 |
Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1997 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1997 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1997 |
Год конца выпуска | 1997 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3.79 |
Диаметр | 22 |
Толщина | 1.45 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | |
Индия 25 пайс, 1982 Подробнее
Название на русском | Индия 25 пайс, 1982 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1982 |
Год конца выпуска | 1982 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.6 |
Диаметр | 19.2 |
Толщина | 1.37 |
Номинал | 25 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 24330000 |
Индия 50 пайс, 1972 Подробнее
Название на русском | Индия 50 пайс, 1972 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1972 |
Год конца выпуска | 1972 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Защитный |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 83887895 |