Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2003 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2003 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2003 |
Год конца выпуска | 2003 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Медь с Медно-Никеливым покрытием |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 11-и гранная (одинадцатиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6.06 |
Диаметр | 26.5 |
Толщина | 1.71 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия 2 рупии, 2002 Подробнее
Название на русском | Индия 2 рупии, 2002 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2002 |
Год конца выпуска | 2002 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 11-и гранная (одинадцатиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6.1 |
Диаметр | 25.7 |
Толщина | 1.71 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2001 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2001 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2001 |
Год конца выпуска | 2001 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 11-угольная (одиннадцатиугольник) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6 |
Диаметр | 26 |
Толщина | 1.71 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 2 Индийская рупия, 1998 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 1998 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 1998 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 11-и гранная (одинадцатиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Внутренний 11-гранник. Обе стороны |
Вес | 5.64 |
Диаметр | 26.5 |
Толщина | 1.36 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |
Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2000 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 2000 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 2000 |
Год конца выпуска | 2000 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 11-и гранная (одинадцатиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6 |
Диаметр | 26 |
Толщина | 1.71 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Индийская рупия |
Тираж | |