Состав набора:
Турция 50 Турецкий куруш, 1935-1937 Подробнее
Название на русском | Турция 50 Турецкий куруш, 1935-1937 |
Страна | Турция |
Серия | 1934~1940 - Монеты для обращения - 1-я серия |
Год начала выпуска | 1935 |
Год конца выпуска | 1937 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Серебро |
Описание состава | 830/1000 Silver .1601 oz. ASW, 170/1000 copper |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. право доступа. Обе стороны |
Вес | 6 |
Диаметр | 24.6 |
Толщина | 1.5 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | 9982000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 1935-1937 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 1935-1937 |
Страна | Турция |
Серия | 1934~1940 - Монеты для обращения - 1-я серия |
Год начала выпуска | 1935 |
Год конца выпуска | 1937 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 2.5 |
Диаметр | 18.5 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | 10584000 |
Турция 10 Турецкий куруш, 1935-1940 Подробнее
Название на русском | Турция 10 Турецкий куруш, 1935-1940 |
Страна | Турция |
Серия | 1934~1940 - Монеты для обращения - 1-я серия |
Год начала выпуска | 1935 |
Год конца выпуска | 1940 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 6 |
Диаметр | 25.5 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 10 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | 24840000 |
Турция 25 Турецкий куруш, 1935-1937 Подробнее
Название на русском | Турция 25 Турецкий куруш, 1935-1937 |
Страна | Турция |
Серия | 1934~1940 - Монеты для обращения - 1-я серия |
Год начала выпуска | 1935 |
Год конца выпуска | 1937 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Серебро |
Описание состава | 830/1000 Silver .0801 oz. ASW, 170/1000 copper |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Шипы. Обе стороны |
Вес | 3 |
Диаметр | 19 |
Толщина | 1 |
Номинал | 25 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | 20000000 |
Турция 5 Турецкий куруш, 1935-1943 Подробнее
Название на русском | Турция 5 Турецкий куруш, 1935-1943 |
Страна | Турция |
Серия | 1934~1940 - Монеты для обращения - 1-я серия |
Год начала выпуска | 1935 |
Год конца выпуска | 1943 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 4 |
Диаметр | 21.5 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 5 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | 53720000 |