Состав набора:
Япония 100 Японская йена, 2015 Подробнее
| Название на русском | Япония 100 Японская йена, 2015 |
| Страна | Япония |
| Серия | 2015~н.в. - 50-я Годовщина Поезда Щинкансэн |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Японии, Осака, Япония |
| Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
| Описание состава | |
| Гурт | С наклонными засечками (шнуровой) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 22.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Японская йена |
| Тираж | 2324000 |
Япония 100 Японская йена, 2015 Подробнее
| Название на русском | Япония 100 Японская йена, 2015 |
| Страна | Япония |
| Серия | 2015~н.в. - 50-я Годовщина Поезда Щинкансэн |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Японии, Осака, Япония |
| Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
| Описание состава | |
| Гурт | С наклонными засечками (шнуровой) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 22.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Японская йена |
| Тираж | 2292000 |
Япония 100 Японская йена, 2015 Подробнее
| Название на русском | Япония 100 Японская йена, 2015 |
| Страна | Япония |
| Серия | 2015~н.в. - 50-я Годовщина Поезда Щинкансэн |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Японии, Осака, Япония |
| Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
| Описание состава | |
| Гурт | С наклонными засечками (шнуровой) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 22.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Японская йена |
| Тираж | 2304000 |
Япония 100 Японская йена, 2015 Подробнее
| Название на русском | Япония 100 Японская йена, 2015 |
| Страна | Япония |
| Серия | 2015~н.в. - 50-я Годовщина Поезда Щинкансэн |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Японии, Осака, Япония |
| Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
| Описание состава | |
| Гурт | С наклонными засечками (шнуровой) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 22.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Японская йена |
| Тираж | 2360000 |
Япония 100 Японская йена, 2015 Подробнее
| Название на русском | Япония 100 Японская йена, 2015 |
| Страна | Япония |
| Серия | 2015~н.в. - 50-я Годовщина Поезда Щинкансэн |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Японии, Осака, Япония |
| Материал | Медь с Медно-Никелевым покрытием |
| Описание состава | |
| Гурт | С наклонными засечками (шнуровой) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 22.6 |
| Толщина | |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Японская йена |
| Тираж | 2288000 |