Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 1991-2006 Подробнее
Название на русском | Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 1991-2006 |
Страна | Корея, Южная |
Серия | 1962~н.в. - Обращение - Вон |
Год начала выпуска | 1991 |
Год конца выпуска | 2006 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Корейская Корпорация Чеканки и Защищенной Печати (KOMSCO), Тэджон, Южная Корея |
Материал | Латунь |
Описание состава | High brass: 65% copper, 35% zinc |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Лицевая сторона: точки по кругу. Сзади: не украшенный |
Вес | 4.06 |
Диаметр | 22.86 |
Толщина | |
Номинал | 10 |
Название валюты | Южнокорейская вона |
Тираж | 958000000 |
Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 1983-2000 Подробнее
Название на русском | Корея, Южная 10 Южнокорейская вона, 1983-2000 |
Страна | Корея, Южная |
Серия | 1962~Сегодня - Обращение - Вон |
Год начала выпуска | 1983 |
Год конца выпуска | 2000 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Корея чеканка и безопасности печать корпорации (KOMSCO), Тэджон, Южная Корея |
Материал | Латунь |
Описание состава | High brass: 65% copper, 35% zinc |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Спереди: точки по кругу. Сзади: не украшенный |
Вес | 4.06 |
Диаметр | 22.86 |
Толщина | |
Номинал | 10 |
Название валюты | Южнокорейская вона |
Тираж | 3723000000 |