Состав набора:
Джерси 2 Джерси пенни, 1998-2016 Подробнее
Название на русском | Джерси 2 Джерси пенни, 1998-2016 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Сталь, покрытая медью |
Описание состава | ~ 91% железо, 8% медь 1,2% углерод |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 7.128 |
Диаметр | 25.9 |
Толщина | 1.95 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 9806000 |
Джерси 10 Джерси пенни, 2002-2012 Подробнее
Название на русском | Джерси 10 Джерси пенни, 2002-2012 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 2002 |
Год конца выпуска | 2012 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 6.5 |
Диаметр | 24.5 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 10 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 2586000 |
Джерси 1 Фунт Джерси, 1998-2006 Подробнее
Название на русском | Джерси 1 Фунт Джерси, 1998-2006 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2006 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Никелевая латунь |
Описание состава | 70% медь, 24.5% цинк, 5.5% никель |
Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
Вес | 9.5 |
Диаметр | 22.5 |
Толщина | 3.15 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Фунт Джерси |
Тираж | 950000 |
Джерси 50 Джерси пенни, 1998-2016 Подробнее
Название на русском | Джерси 50 Джерси пенни, 1998-2016 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 7-угольная (семиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 8 |
Диаметр | 27.3 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 3355000 |
Джерси 2 Фунт Джерси, 1998-2012 Подробнее
Название на русском | Джерси 2 Фунт Джерси, 1998-2012 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2012 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | |
Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 12 |
Диаметр | 28.4 |
Толщина | 2.5 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Фунт Джерси |
Тираж | 733500 |
Джерси 1 пенни, 1998-2016 Подробнее
Название на русском | Джерси 1 пенни, 1998-2016 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Сталь, покрытая медью |
Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, покрытие: 8% медь |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3.55 |
Диаметр | 20.27 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 22905000 |
Джерси 20 Джерси пенни, 1998-2016 Подробнее
Название на русском | Джерси 20 Джерси пенни, 1998-2016 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | 7-угольная (семиугольная) |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5.9 |
Диаметр | 21.4 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 20 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 6465750 |
Джерси 5 Джерси пенни, 1998-2012 Подробнее
Название на русском | Джерси 5 Джерси пенни, 1998-2012 |
Страна | Джерси |
Серия | 1998~2012 - 3rd portrait of Elizabeth II (Circulation) |
Год начала выпуска | 1998 |
Год конца выпуска | 2012 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Llantrisant, Wales, Great Britain (1968~Today) |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3.25 |
Диаметр | 18 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 5 |
Название валюты | Джерси пенни |
Тираж | 11753000 |