Польша 1 Польский грош, 1990-2014 Подробнее
Название на русском | Польша 1 Польский грош, 1990-2014 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2014 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Латунь |
Описание состава | 60-70% Copper, 40-30% Zinc |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.64 |
Диаметр | 15.5 |
Толщина | 1.2 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 4294967295 |
Польша 2 гроша, 1990-2014 Подробнее
Название на русском | Польша 2 гроша, 1990-2014 |
Страна | Польша |
Серия | 1989- сегодня - 3-я Республика (циркуляционные монеты) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2014 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша (3 |
Материал | Латунь |
Описание состава | 60%-70% Copper, 40%-30% Zinc 1-4% manganese |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.13 |
Диаметр | 17.5 |
Толщина | 1.2 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 2528363305 |
Польша 5 Польский грош, 1990-2014 Подробнее
Название на русском | Польша 5 Польский грош, 1990-2014 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2014 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Латунь |
Описание состава | Manganic |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.59 |
Диаметр | 19.5 |
Толщина | 1.3 |
Номинал | 5 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 1781508103 |
Польша 10 Польский грош, 1990-2016 Подробнее
Название на русском | Польша 10 Польский грош, 1990-2016 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша (3 |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 2.51 |
Диаметр | 16.5 |
Толщина | 1.6 |
Номинал | 10 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 2065329300 |
Польша 20 Польский грош, 1990-2016 Подробнее
Название на русском | Польша 20 Польский грош, 1990-2016 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 80% медь, 20% никель |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3.22 |
Диаметр | 18.5 |
Толщина | 1.6 |
Номинал | 20 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 1230456040 |
Польша 50 Польский грош, 1990-2016 Подробнее
Название на русском | Польша 50 Польский грош, 1990-2016 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 80% медь, 20% никель |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 3.94 |
Диаметр | 20.5 |
Толщина | 1.6 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Польский грош |
Тираж | 581262113 |
Польша 1 Польский злотый, 1990-2016 Подробнее
Название на русском | Польша 1 Польский злотый, 1990-2016 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1990 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 80% медь, 20% никель |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 23 |
Толщина | 1.6 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Польский злотый |
Тираж | 550185122 |
Польша 2 Польский злотый, 1994-2024 Подробнее
Название на русском | Польша 2 Польский злотый, 1994-2024 |
Страна | Польша |
Серия | 1989~н.в. - 3-я Республика (Обращение) |
Год начала выпуска | 1994 |
Год конца выпуска | 2024 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | Ring: aluminium-bronze, Core: copper-nickel |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5.21 |
Диаметр | 21.5 |
Толщина | 2 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Польский злотый |
Тираж | 664456020 |