Португалия 2 Евро, 2018
Название на русском | Португалия 2 Евро, 2018 |
Страна | Португалия |
Серия | 2002~н.в. - 2я Республика (Евро) Памятные Монеты 2 € |
Год начала выпуска | 2018 |
Год конца выпуска | 2018 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Portugal |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | Ring: 75% copper, 25% nickel; Center: 75% copper, 20% zinc, 5% nickel |
Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 8.5 |
Диаметр | 25.75 |
Толщина | |
Номинал | 2 |
Название валюты | Евро |
Тираж | 520000 |
Год выпуска:
2018
Тип товара:
- Монеты
Вес:
8.5
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 2
Валюта:
- Евро
Диаметр:
25.75
Распространение:
- Памятные монеты в обращении