Португалия 2 Евро, 2019
Название на русском | Португалия 2 Евро, 2019 |
Страна | Португалия |
Серия | 2002~н.в. - 2я Республика (Евро) Памятные Монеты 2 € |
Год начала выпуска | 2019 |
Год конца выпуска | 2019 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Portugal |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | Кольцо: 75% медь-25%никель - Центр: 75% медь-20% цинк-5% никель |
Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 8.5 |
Диаметр | 25.75 |
Толщина | 2.2 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Евро |
Тираж | 520000 |
Год выпуска:
2019
Тип товара:
- Монеты
Вес:
8.5
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 2
Валюта:
- Евро
Диаметр:
25.75
Толщина:
2.2
Распространение:
- Памятные монеты в обращении