Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2017
Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2017 |
Страна | Приднестровье |
Серия | 2000~н.в. - Памятные монеты - Рубль |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
Материал | Никелированая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 4.65 |
Диаметр | 22 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Приднестровский рубль |
Тираж | 50000 |
Год выпуска:
2017
Тип товара:
- Монеты
Вес:
7
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 1
Валюта:
- Приднестровский рубль
Диаметр:
22
Распространение:
- Памятные монеты в обращении