Состав набора:
Великобритания 3 пенса, 1937-1944 Подробнее
Название на русском | Великобритания 3 пенса, 1937-1944 |
Страна | Великобритания |
Серия | 1936~1952 - 11-й Король Георг VI |
Год начала выпуска | 1937 |
Год конца выпуска | 1945 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Королевский монетный двор, Tower Hill Site, Лондон, Великобритания (1809-1967) |
Материал | Серебро |
Описание состава | 500/1000 серебро .0227 унции чистого металла, 500/1000 металлический сплав |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 1.41 |
Диаметр | 16 |
Толщина | 1 |
Номинал | 3 |
Название валюты | Британский пенни |
Тираж | 39674403 |
Великобритания 2 Британский шиллинг, 1937-1946 Подробнее
Название на русском | Великобритания 2 Британский шиллинг, 1937-1946 |
Страна | Великобритания |
Серия | 1936~1952 - 11-й Король Георг VI |
Год начала выпуска | 1937 |
Год конца выпуска | 1946 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Королевский монетный двор, Тауэр-Хилл, Лондон, Великобритания (1809-1967) |
Материал | Серебро |
Описание состава | 500/1000 серебро .1818 унции чистого металла, 500/1000 металлический сплав |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 11.3104 |
Диаметр | 28.3 |
Толщина | 2.1 |
Номинал | 2 |
Название валюты | Британский шиллинг |
Тираж | 227269404 |
Великобритания 6 Британский пенни, 1937-1946 Подробнее
Название на русском | Великобритания 6 Британский пенни, 1937-1946 |
Страна | Великобритания |
Серия | 1936~1952 - 11-й Король Георг VI |
Год начала выпуска | 1937 |
Год конца выпуска | 1946 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Tower Hill Site, London, Great Britain (1809-1967) |
Материал | Серебро |
Описание состава | 500/1000 серебро .0455 унции чистого металла, 500/1000 металлический сплав |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 2.828 |
Диаметр | 19.4 |
Толщина | 1.2 |
Номинал | 6 |
Название валюты | Британский пенни |
Тираж | 320592404 |
Великобритания 1 Британский шиллинг, 1937-1946 Подробнее
Название на русском | Великобритания 1 Британский шиллинг, 1937-1946 |
Страна | Великобритания |
Серия | 1936~1952 - 11-й Король Георг VI |
Год начала выпуска | 1937 |
Год конца выпуска | 1946 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Tower Hill Site, London, Great Britain (1809-1967) |
Материал | Серебро |
Описание состава | 500/1000 серебро .0909 унции чистого металла, 500/1000 металлический сплав |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 5.6552 |
Диаметр | 23.5 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Британский шиллинг |
Тираж | 105815404 |
Великобритания 1 Британский шиллинг, 1937-1946 Подробнее
Название на русском | Великобритания 1 Британский шиллинг, 1937-1946 |
Страна | Великобритания |
Серия | 1936~1952 - 11-й Король Георг VI |
Год начала выпуска | 1937 |
Год конца выпуска | 1946 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Royal Mint, Tower Hill Site, London, Great Britain (1809-1967) |
Материал | Серебро |
Описание состава | 500/1000 серебро .0909 унции чистого металла, 500/1000 металлический сплав |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
Вес | 5.6552 |
Диаметр | 23.5 |
Толщина | 1.7 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Британский шиллинг |
Тираж | 121014404 |