Состав набора:
Югославия 10 Югославская пара, 1994 Подробнее
| Название на русском | Югославия 10 Югославская пара, 1994 |
| Страна | Югославия |
| Серия | 1994~1995 - 10ая серия для обращения |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор в Белграде, Югославия (Сербия) |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 3.38 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Югославская пара |
| Тираж | 52161000 |
Югославия 1 Югословский новый динар, 1994-1995 Подробнее
| Название на русском | Югославия 1 Югословский новый динар, 1994-1995 |
| Страна | Югославия |
| Серия | 1994~1995 - 10ая серия для обращения |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1995 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Belgrade Mint, Yugoslavia (Serbija) |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | 67% медь, 23% никель, 10% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 4.6 |
| Диаметр | 22.15 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Югословский новый динар |
| Тираж | 58114000 |
Югославия 50 Югославская пара, 1994 Подробнее
| Название на русском | Югославия 50 Югославская пара, 1994 |
| Страна | Югославия |
| Серия | 1994~1995 - 10ая серия для обращения |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Belgrade Mint, Yugoslavia (Serbija) |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 3.8 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Югославская пара |
| Тираж | 45013000 |