Состав набора:
1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Москва Подробнее
| Название на русском | 1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Москва |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Екатеринбург Подробнее
| Название на русском | 1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Екатеринбург |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 Подробнее
| Название на русском | Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Санкт-Петербург Подробнее
| Название на русском | 1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Санкт-Петербург |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Калининград Подробнее
| Название на русском | 1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Калининград |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 Подробнее
| Название на русском | Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Сочи Подробнее
| Название на русском | 1000 франков 2018 Чемпионат мира по футболу - Сочи |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |
Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 Подробнее
| Название на русском | Камерун 1000 Центральноафриканский франк КФА, 2018 |
| Страна | Камерун |
| Серия | 2018 - Чемпионат мира по футболу в России |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нет данных |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland |
| Материал | Серебро |
| Описание состава | серебро 999 |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Нет данных |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 31.1 |
| Диаметр | 38.8 |
| Толщина | |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Центральноафриканский франк КФА |
| Тираж | 500 |