Состав набора:
Россия 2 Российских рублей, 2017 Подробнее
Название на русском | Россия 2 Российских рублей, 2017 |
Страна | Россия |
Серия | 2000~н.в. - Победа в Великой Отечественной - Города-Герои |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Moscow Mint of Goznak, Moscow, Russia |
Материал | Никелевая латунь |
Описание состава | planchet: 90.8% iron, 1.2% carbon; layers: 8% nickel |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 23 |
Толщина | |
Номинал | 2 |
Название валюты | Российский рубль |
Тираж | 5000000 |
Россия 2 Российских рублей, 2017 Подробнее
Название на русском | Россия 2 Российских рублей, 2017 |
Страна | Россия |
Серия | 2000~н.в. - Победа в Великой Отечественной - Города-Герои |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Moscow Mint of Goznak, Moscow, Russia |
Материал | Никелевая латунь |
Описание состава | planchet: 90.8% iron, 1.2% carbon; layers: 8% nickel |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 23 |
Толщина | |
Номинал | 2 |
Название валюты | Российский рубль |
Тираж | 5000000 |